株式会社ビズリーチ 2010年06月16日
平均年収1000万円強のビジネスパーソンが入閣させたい民間人は
1位 孫氏を首相 2位 柳井氏を経産相 3位 大前氏を国家戦略相
年収1000万円以上の求人情報に限定した、日本初の求職者課金型求人サイト「ビズリーチ」を運営する株式会社ビズリーチ(所在地:東京都渋谷区 代表取締役:南 壮一郎)は、当サイトの会員であるビジネスパーソン 849人(平均年収 1174万円)に、2010年 6月に、政権交代と入閣させたい民間人についてアンケートを実施し、ビジネスプロフェッショナルの世論を調査しました。結果は以下のとおりです。
順位 | 氏名 | 現職・前職 | 担当してほしいポスト (最多投票) |
---|---|---|---|
1 | 孫正義 氏 | ソフトバンク代表取締役社長 | 首相 |
2 | 柳井正 氏 | ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 |
経済産業相 |
3 | 大前研一 氏 | 経営コンサルタント | 国家戦略担当相 |
4 | 竹中平蔵 氏 | 経済学者、政治家、実業家 | 財務相 |
5 | 稲盛和夫 氏 | 日本航空会長 | 首相 |
6 | 渡邉美樹 氏 | ワタミ代表取締役会長・CEO | 厚生労働相 |
7 | 三木谷浩史 氏 | 楽天株式会社創業者 代表取締役会長兼社長 |
経済産業相 |
8 | 北野武 氏 | 映画監督 | 首相 |
9 | 永守重信 氏 | 日本電産の創業者 | 行政刷新会議担当相 |
10 | 丹羽宇一郎 氏 | 伊藤忠商事取締役会長 | 経済産業相 |
11 | カルロス・ゴーン 氏 | 日産自動車CEO ルノー会長兼CEO |
経済産業相 |
12 | 堀江貴文 氏 | ライブドア元代表取締役社長CEO | 経済産業相 |
13 | 勝間和代 氏 | 公認会計士、著述家、評論家 | 消費者行政担当相 少子化担当相 男女共同参画担当相 |
14 | 御手洗冨士夫 氏 | キヤノン会長 | 経済産業相 |
15 | 寺島実郎 氏 | 多摩大学学長 三井物産戦略研究所会長 |
国家戦略担当相 |
16 | 田原総一郎 氏 | ジャーナリスト | 拉致問題担当相 |
17 | 池上彰 氏 | ジャーナリスト | 文部科学相 |
18 | 出井伸之 氏 | クオンタムリープ株式会社代表取締役 | 財務相 |
19 | 原田泳幸 氏 | 日本マクドナルドHD 代表取締役会長兼社長兼CEO |
行政刷新会議担当相 |
20 | 奥田碩 氏 | 元トヨタ自動車株式会社代表取締役社長・会長 | 国家戦略担当相 |
期待する | 76% |
---|---|
期待しない | 24% |
民主党 | 56% |
---|---|
みんなの党 | 45% |
自民党 | 27% |
たちあがれ日本 | 8% |
新党改革 | 6% |
責任はあると思う | 78% |
---|---|
責任はないと思う | 12% |
民主党に投票してない | 7% |
わからない | 2% |
意味があった | 77% |
---|---|
意味がなかった | 14% |
2人とも辞任はプラス | 62% |
---|---|
小沢幹事長の辞任はプラス | 14% |
鳩山首相の辞任はプラス | 8% |
2人とも辞任はマイナス | 8% |
1位 | 事業仕分け | 51% |
---|---|---|
2位 | 子ども手当 | 6% |
3位 | 公共事業の見直し | 5% |
株式会社ビズリーチ代表取締役の南壮一郎は、「この結果を見ると、ビジネスプロフェッショナルは、強いリーダーシップをもって、各業界に変革をもたらしてきた経営者のような資質をもった政治家を待ち望んでいるのではないかと思われます。政権交代によって、ビジネス界だけでなく、政界においても、トップの決断力や強い推進力が、有権者からより一層望まれているのではないでしょうか」と述べています。
※代表取締役の南より、分析結果について詳しくご説明させて頂くことも可能ですので、お申し付けください。
調査概要
調査期間 | 2010年6月7日~6月13日 |
---|---|
対象 | ビズリーチ会員のビジネスパーソン(平均年収 1174万円): 849名 |
年齢 | 20代 3%、30代 22%、40代 39%、50歳以上 36% |
男女比 | 男:女=94%:6% |
直近の勤務先の業種 | 金融・コンサルティング 23%、メーカー(電気・電子・機械)22%、ソフトウェア・インターネット17%、消費財・医療・流通 12%、マスコミ・広告・サービス 9%、その他 18% |
株式会社ビズリーチについて
年収1000万円以上レベルのビジネスパーソンと年収1000万円以上の人材を探す企業をマッチングする日本初の求職者課金型求人サイト「ビズリーチ」(http://www.bizreach.jp/)を 2009年 4月にグランドオープン。年収 1000万円以上の転職市場の効率化を図るために、3 つの限定を設け(会員、利用企業、求人情報を年収 1000万円以上レベルに限定)、運営事務局が独自の基準で審査を行う。会員数 28563人(直近の年収 750万円以上に限定)。登録ヘッドハンター392人。求人情報(年収 1000万円以上に限定)2374件。
※2010年 6月 15日現在
本件のお問い合わせ先
- 株式会社ビズリーチ広報担当
- 田澤
- TEL:
- 03-6450-5166
- Email: