転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です
部署・役職名 | 【フルリモート可】デザインエンジニア/フロントエンド |
---|---|
職種 | |
業種 | |
勤務地 | |
仕事内容 |
自社のサービス・プロダクト、コーポレートサイトや社内ポータル等におけるWeb・アプリ全般についての実装/構築/運用/改善業務を担当頂きます。 ■ご担当いただくプロダクト・サイト例 ・自社ミニアプリ ・自社ウェブサイト ・自社スタイルガイド ・社内ポータルサイト 等 上記はあくまで一例ですが、社内外幅広い範囲の案件に従事いただきます。 業務は仕様作成→UI設計→ビジュアルデザイン→コーディングといった流れで複数名チームとなってプロジェクトを進めます。 プロジェクトを進める中で同社システム開発部門やマーケティング部門、企画部門幅広い部門と協業することも本ポジションの魅力と言えます。 また環境はリモートワークながらも、チームで連携しながらの業務となり、入社後のフォロー体制も整っています。 ■本ポジションの魅力 インハウスデザインを通じて自社開発デザインに関わりサービスをリリース、改善に携われる 既存のビジネスの延長上にはないQR決済とクレジットカード決済の体験を掛け合わせたカード事業の新機軸サービスの立ち上げ期に関わることができる |
応募資格 |
【必須(MUST)】 ・デザインの基礎の理解、デザインツール利用経験(Adobe、Figma、Sketch等)・gitなどのバージョン管理ツールを使った開発経験 ・JavaScript での開発・実装経験 ・Webサービスのセキュリティに関する一般的な知識 ・HTML/CSSコーディングの実務経験 上記関連業務経験年数3年以上 ※チームマネジメント経験がある方についてはマネジャー候補としての選考も可能です。 【Design Stack】 | Vue.js,, Nuxt.js, HTML/CSS | Figma | GitHub, npm/yarn, Webpack | TypeScript, JavaScript | Google Analytics |single-spa, |SEO 【歓迎(WANT)】 ・保守性、拡張性の高いCSS設計の知識・Webアクセシビリティに関しての知識 ・チーム横断でのプロジェクト推進経験 ・ウェブサービスをゼロから環境構築した知識・経験 ・UIUX改善の知識・経験 ・バックエンドとの連携仕様策定経験 ・AWSなどクラウド環境の利用経験 【Design Stack】 | React | Movable Type | Google Analytics | Vite, Storybook | Slack, Zoom, Confluence, Jira ・クレジットカード事業のユーザー体験向上、UIUXデザインに興味がある人 ・ユーザーファーストに、徹底した利用者目線でサービスを考えられる人 |
アピールポイント | 自社サービス・製品あり 女性管理職実績あり 2年連続売り上げ10%以上UP 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 Uターン・Iターン歓迎 完全土日休み フレックスタイム |
リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
更新日 | 2023/11/10 |
求人番号 | 3085456 |
採用企業情報
転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です