転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です
部署・役職名 | 政策コンサルタント - ヘルスケア(健康・医療) |
---|---|
職種 | |
業種 | |
勤務地 | |
仕事内容 | ①ヘルスケア健康・医療分野を中心とした調査研究・事業推進支援 官公庁・国立研究開発法人・保険者団体等からの受託調査を中心に、調査研究や事業推進支援を行います。 【業務の具体例】 ヘルスケア研究開発に関する動向調査・分析、医歯薬連携に関する大規模実証事業、地域医療構想・医師偏在対策推進支援、保険者データヘルスに関連する調査・事業推進支援業務 ②健康・医療分野を中心とした大規模データベースの解析(NDB/DPC調査データ、特定健診・特定保健指導データ等) 主として厚生労働省からの受託調査において、DB分析仮説立案、集計仕様の検討、集計実施、集計結果を踏まえた論点整理等を行います。 【業務の具体例】 ナショナルデータベース(NDB)、 レセプト情報・特定健診等情報データベース、介護保険総合データベースのエビデンス評価や利活用にかかる分析業務 ③健康・医療分野を中心とした情報システムの設計、構築・運用工程の管理 健康・医療分野の知見を踏まえて、情報システム構築に向けた調査、構築、工程管理等を行います。 【業務の具体例】 全国医療機能情報提供制度及び薬局機能情報提供制度に係るプロジェクト管理支援業務、データヘルス・ポータルサイト導入支援業務 ④健康・医療分野を中心とした新規事業の開発 健康・医療分野を中心として、政策的知見を活用した新規事業の開発を行います。 |
応募資格 | ■経験 下記のいずれかの経験をお持ちの方 ①健康・医療分野に関する調査研究・コンサルティング ②健康・医療分野の大規模データベースの解析(健診・レセプト分析等) ③健康・医療情報システムの要件定義、構築・運用工程のマネジメント ■スキル・資格 論理的思考力、ドキュメンテーション能力、コミュニケーション能力、データ解析能力 また、下記のいずれかを満たす方 ①社会保障制度に関する幅広い知見・関心(中央官庁における政策立案業務の経験でも可) ②社会調査の設計・実施及び統計解析のスキル ③大規模データベースを活用した統計解析のスキル ④ICTに関する幅広い知見・関心(PMP、ITストラテジスト、システム監査技術者、医療情報技師、ITコーディネーターなどの有資格者であれば尚可) |
リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
更新日 | 2024/05/15 |
求人番号 | 3535322 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です